10 万元以下 
  车型 标价 市价 优惠 走势
  赛马1.5手标 5.98 5.88 1000 降1000
  夏利N3+ 三缸两厢 3.73 3.43 3000 降1000
  比亚迪F3 1.5白金豪华 7.08 6.08 10000 降3000
  比亚迪F6 2.0标准 7.98 7.38 6000 降1000
  QQ3 0.8手标 3.38 3.18 2000 涨1000
  QQ3 1.1自豪 5.08 4.88 2000 涨800
  奇瑞A5 1.6手实力 5.68 5.58 1000 降1000
  奇瑞A11.3手豪 5.78 5.58 2000 降2000
  奇瑞A3 1.6精英 8.78 8.58 2000 降1000
  两厢A3 1.6标准 7.28 7.08 2000 降2000
  远景1.8基本 6.58 5.88 7000 降1000
  雨燕1.5自炫锐 9.18 8.48 7000 降1000
  乐风1.4自舒 8.99 8 9900 降900
  新爱丽舍两厢X自动 8.48 8.38 1000 降1000
  海福星1.6手豪 7.68 7.48 2000 降500
  捷达前卫 8.78 8.08 7000 降2000
  晶锐1.4手晶灵 9.29 9.19 1000 降1000
  新飞度1.3自舒 9.68 9.38 3000 涨2000
  两厢马2 1.3手标 8.38 7.38 10000 降4000
  骏捷1.6手豪 9.58 9.48 1000 降1000
  劲情1.4手时尚 8.58 7.88 7000 降1000
  10 万-20 万元 
  车型 标价 市价 优惠 走势
  利亚纳1.6自豪 10.66 8.56 21000 降2000
  09两厢天语1.8手运动 12.38 12.28 1000 降1000
  新威驰1.6炫酷运动 12.6 11.7 9000 降2000
  新飞度1.5运动 12.98 12.48 5000 涨2000
  锋范1.5自精英 11.68 11.38 3000 降1000
  骏捷wagon1.8T自尊 15.98 15.68 3000 降2000
  08颐达自豪 13.98 12.88 11000 涨1000
  08骐达自标 11.68 10.88 8000 涨3000
  赛拉图1.6手豪 10.78 9.08 17000 降2000
  欧风1.6手豪 10.58 9.08 15000 降1000
  悦动1.6自豪 11.98 10.88 11000 降2000
  领翔2.4自豪 18.38 17.48 9000 降2000
  新凯越1.6自舒导航 13.98 11.78 22000 降3000
  凯越HRV1.6自舒 11.58 9.88 17000 降3000
  景程2.0手豪 15.38 13.48 19000 涨2000
  竞速1.6手运动 12.98 12.68 3000 降2000
  花冠EX1.6G手动 11.48 10.98 5000 降1000
  卡罗拉1.6自标 14.48 13.38 11000 降3000
  朗逸2.0手品轩 13.78 12.98 8000 降1000
  明锐1.8TSI自逸尊 18.59 17.39 12000 降2000
  两厢207 1.6自享乐 10.48 10.28 2000 降2000
  307 2.0手舒 12.28 11.28 10000 涨1000
  两厢307 2.0手精致 12.28 11.18 11000 降2000
  新宝来1.6手舒 11.88 11.48 4000 降1000
  09速腾2.0自舒 16.98 15.18 18000 降2000
  09两厢福克斯1.8自时尚 13.49 12.39 11000 涨2000
  致胜2.3豪华 19.98 18.68 13000 涨1000
  马3 1.6手标 11.8 11 8000 涨1000
  09思域1.8自舒 14.98 12.98 20000 降3000
  世嘉1.6手舒 11.88 11.38 5000 降1000
  荣威550 1.8启臻 15.08 13.98 11000 涨1000
  09荣威7501.8T自迅雅 18.38 17.88 5000 降2000
  马6 2.0自时尚 17.98 15.18 28000 降3000
  新君威2.0精英 19.99 19.49 5000 降1000
  20 万-30 万元 
  车型 标价 市价 优惠 走势
  锐志2.5V标准 25.58 24.18 14000 涨2000
  迈腾1.8T自舒 23.98 20.98 30000 涨4000
  迈腾2.0T DSG豪华 26.38 25.38 10000 降2000
  新天籁2.5领先 22.48 21.18 13000 降1000
  新凯美瑞200G导航 23.08 22.18 9000 降3000
  新雅阁2.0EXL导航 21.98 20.98 10000 降2000
  君越2.4豪华导航 24.98 20.98 40000 涨2000
  30 万元以上 
  车型 标价 市价 优惠 走势
  09奥迪A6L 2.4技术 42.45 39.05 34000 降4000
  宝马523Li领先 46.86 45.86 10000 降10000
  奔驰C200K优雅 38.5 36 25000 降3000
  奔驰E230优雅 54.8 44.8 100000 降40000
  SUV&MPV 
  车型 标价 市价 优惠 走势
  狮跑2.0手豪两驱 17.38 16.08 13000 涨3000
  逍客2.0自舒两驱 18.08 17.28 8000 涨2000
  帕拉丁2.4手标四驱 20.68 20 6800 涨2000
  奇骏2.5手舒 22.98 22.28 7000 降3000
  嘉华2.7尊贵1 21.98 21.68 3000 降1000
  新CR-V2.4自豪 23.98 23.98 0 降2000
  08奥德赛2.4豪华 26.98 25.68 13000 涨4000
  S-MAX旗舰导航 24.58 23.58 10000 涨10000
  途胜2.0手豪四驱 19.58 17.58 20000 涨4000
  GL8 2.5精英 24.3 20.5 38000 降8000
  瑞虎1.6手舒 8.48 8.48 0 涨2000
  瑞风企业 10.58 10.38 2000 涨1000
  进口车
  车型 标价 市价 优惠 走势
  兰德酷路泽4.0 77 75 20000 降4000
  汉兰达3.5精英 37.98 35.48 25000 降3000
  两厢马3 1.6自标 13.98 13.58 4000 涨2000
  马5 2.0手舒 15.98 14.98 10000 降1000
  超级维特拉5门手豪 25.9 25.2 7000 降2000
  维拉克斯3.8豪华 39.8 36.6 32000 降4000
  霸锐3.8 39.8 39.6 2000 降2000
  蓝瑟EX 2.0时尚 24.4 22.6 18000 降2000
  威达2.2舒适 33.6 27 66000 降16000
  新森林人2.5XT 35.98 35.58 4000 降4000
  大切诺基5.7 59.69 51.19 85000 降5000
  沃尔沃S80 2.5T豪华 55.8 45.8 100000 降20000
  奥迪Q7 4.2技术 143 139 40000 降4000
  宝马X5 3.0领先 83.7 79.7 40000 降20000
  新宝马750Li豪华 211 205 60000 降60000
  采样地点:新亚运村汽车交易市场、北方汽车交易市场、部分4S店及二三级经销商处。表中所列标价为各款车型4S店公开的指导价格或销售价格,所列市价为各款车型二三级经销商或部分4S店成交价格。