一、全科医师应考试26人,实际考试22人(满分100分)(括号中为30道自出题分数) 李兰卿 92分(23分) 孟 佳 90分(20分) 赵光辉 88分(20分) 张 艳 88分(21分)
孙 代 87分(18分) 蔡 勇 86分(24分) 宋秀禹 86分(20分) 李淑文 85分(19分)
董艳芳 85分(20分) 马丽娜 84分(16分) 王伟英 83分(22分) 张海霞 83分(21分)
宋 霞 83分(21分) 齐静川 80分(21分) 陈胜利 78分(19分) 许 磊 78分(16分)
宋雪冬 78分(15分) 白瑞瑞 76分(18分) 刘海青 74分(20分) 邹丽娜 73分(18分)
杜建强 72分(17分) 王 成 68分(17分) 王永霞 分 东新瑶 分
二、专科人员应考试16人,实际考试14人(满分100分) 口腔科:武颖妹 83分 季庆杰 81分 封伟霞 75分
B 超室:周一鸣 90分 刘小艳 88分 孙莹莹 81分
妇 科:赵 杰 88分 闫慧欣 82分
眼 科:王朝霞 89分
放射科:王永强 82分 高桂珍 80分
化验室:陈丽军 89分 袁 嘉 80分 陈 新 76分
三、护理人员应考试35人,实际考试35人(满分100分) 付锦惠 98分 于可欣 93分 杜治鑫 91分 韩金丽 88分 王巍巍 87分 梁晓娜 87分
杨伟华 86分 耿白格 85分 贾凤丽 85分 王 爽 85分 孙京辉 84分 王丽萍 83分
潘淑华 83分 程 娟 82分 郝越颖 80分 赵建联 80分 乔秀清 80分 赵世桃 80分
李丽娟 80分 胡春艳 80分 王秀文 80分 刘静静 78分 郭明鑫 78分 郑倩莉 78分
韦素芳 78分 保吉香 78分 杨 洁 77分 王翠艳 76分 杨桂玲 75分 李 敬 75分
陈会轻 74分 王嘉丽 70分 张丽梅 70分 朱玉霞 70分 李 婧 65分
四、药剂人员应考试11人,实际考试11人(满分100分)
曹桂芸 88分 安春红 80分 杨 溢 78分 石海娣 71分 张婉卿 68分 赵 静 66分
任智锐 66分 鄂朴园 64分 王丽敏 62分 赵 爽 62分 王佳媛 62分
五、中医医师应考试14人,实际考试14人(满分100分) 姜 超 99分 田红梅 88分 孙金华 84分 杜 红 83分 潘艳芳 82分 王为向 79分
李光乐 78分 张 莹 77分 康玲玲 77分 杨恩权 77分 李 东 77分 郭丹丹 77分
吕 强 75分 李 振 71分
六、防保人员应考试6人,实际考试6人(满分100分)
曹艳玲 100分 徐泽容 98分 张雪娇 96分 王晓峰 95分 王凤东 92分 邵 彦 72分